<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Shownotes bij Aflevering#9</title>
	<atom:link href="http://www.jimstolze.nl/weblog/2007/01/19/shownotes-bij-aflevering9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jimstolze.nl/weblog/2007/01/19/shownotes-bij-aflevering9/</link>
	<description>Weblog over marketing trends, brands en crossmedia</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 17:50:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: Vincent everts</title>
		<link>http://www.jimstolze.nl/weblog/2007/01/19/shownotes-bij-aflevering9/#comment-2384</link>
		<dc:creator>Vincent everts</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 22:37:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-podcast-nl.com/2007/01/19/shownotes-bij-aflevering9/#comment-2384</guid>
		<description>Jim,

Als ik had geweten dat je mijn audio commend zo uitgebreidt zou behandelen zou ik het netter hebben gedaan. Zal het de volgende keer weer doen :-)

Wat heb je toch een heerlijke rustige stem. Wordt er helemaal kalm van. Hoeveel tijd heb je hiervoor nodig om de podcast te maken? En hoeveel mensen luisteren?

Groet

Vincent Everts</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jim,</p>
<p>Als ik had geweten dat je mijn audio commend zo uitgebreidt zou behandelen zou ik het netter hebben gedaan. Zal het de volgende keer weer doen <img src='http://www.jimstolze.nl/weblog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Wat heb je toch een heerlijke rustige stem. Wordt er helemaal kalm van. Hoeveel tijd heb je hiervoor nodig om de podcast te maken? En hoeveel mensen luisteren?</p>
<p>Groet</p>
<p>Vincent Everts</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jimstolze</title>
		<link>http://www.jimstolze.nl/weblog/2007/01/19/shownotes-bij-aflevering9/#comment-2383</link>
		<dc:creator>jimstolze</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2007 05:47:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-podcast-nl.com/2007/01/19/shownotes-bij-aflevering9/#comment-2383</guid>
		<description>Hallo Sjoerd,
Bedankt voor de tip! Hetkanwel.nl is inderdaad een leuk weblog, ik zal Matthijs benaderen.

Groeten, Jim</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Sjoerd,<br />
Bedankt voor de tip! Hetkanwel.nl is inderdaad een leuk weblog, ik zal Matthijs benaderen.</p>
<p>Groeten, Jim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sjoerd</title>
		<link>http://www.jimstolze.nl/weblog/2007/01/19/shownotes-bij-aflevering9/#comment-2382</link>
		<dc:creator>sjoerd</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2007 17:31:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-podcast-nl.com/2007/01/19/shownotes-bij-aflevering9/#comment-2382</guid>
		<description>Hi, goed bezig Jim. Leuke podcast(s)! Een interview tip is misschien Matthijs Sienot, hij is Channelmanager bij MSN en oprichter van positief blog  www.hetkanWel.net.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, goed bezig Jim. Leuke podcast(s)! Een interview tip is misschien Matthijs Sienot, hij is Channelmanager bij MSN en oprichter van positief blog  <a href="http://www.hetkanWel.net" rel="nofollow">http://www.hetkanWel.net</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tamara</title>
		<link>http://www.jimstolze.nl/weblog/2007/01/19/shownotes-bij-aflevering9/#comment-2381</link>
		<dc:creator>Tamara</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 15:06:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-podcast-nl.com/2007/01/19/shownotes-bij-aflevering9/#comment-2381</guid>
		<description>Wow... een record qua aantal minuten! Er zit een stijgende lijn in, Jim!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow&#8230; een record qua aantal minuten! Er zit een stijgende lijn in, Jim!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
