<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Voorspellingen voor 2008</title>
	<link>http://www.marketing-podcast-nl.com/2007/12/29/0900-bavaria/</link>
	<description>Weblog en podcast over brands en trends in nieuwe media.</description>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 07:40:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: fackeldeyfinds. &#187; Welkom bij de online blogkermis 2008!</title>
		<link>http://www.marketing-podcast-nl.com/2007/12/29/0900-bavaria/#comment-2172</link>
		<author>fackeldeyfinds. &#187; Welkom bij de online blogkermis 2008!</author>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 09:46:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.marketing-podcast-nl.com/2007/12/29/0900-bavaria/#comment-2172</guid>
		<description>[...] voorspellingen voor 2008 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] voorspellingen voor 2008 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blogkermis: blogs over online marketing in 2008 - Frankwatching</title>
		<link>http://www.marketing-podcast-nl.com/2007/12/29/0900-bavaria/#comment-2165</link>
		<author>Blogkermis: blogs over online marketing in 2008 - Frankwatching</author>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 17:57:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.marketing-podcast-nl.com/2007/12/29/0900-bavaria/#comment-2165</guid>
		<description>[...] Voorspellingen voor 2008 - Jim Stolze, Marketing Podcast [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Voorspellingen voor 2008 - Jim Stolze, Marketing Podcast [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Online Marketing Blogkermis #7: thema &#8220;2008&#8243; &#124; Usarchy: Usability &#38; Online Marketing</title>
		<link>http://www.marketing-podcast-nl.com/2007/12/29/0900-bavaria/#comment-2160</link>
		<author>Online Marketing Blogkermis #7: thema &#8220;2008&#8243; &#124; Usarchy: Usability &#38; Online Marketing</author>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 10:33:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.marketing-podcast-nl.com/2007/12/29/0900-bavaria/#comment-2160</guid>
		<description>[...] Voorspellingen voor 2008 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Voorspellingen voor 2008 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jimstolze</title>
		<link>http://www.marketing-podcast-nl.com/2007/12/29/0900-bavaria/#comment-2158</link>
		<author>jimstolze</author>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 10:14:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.marketing-podcast-nl.com/2007/12/29/0900-bavaria/#comment-2158</guid>
		<description>Leuke actie van Ruben Timmerman... deze posting gebruiken we ook voor een nieuwe &lt;a href="http://www.usarchy.com/2008/01/blogkermis-thema-2008/" rel="nofollow"&gt;blogkermis&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leuke actie van Ruben Timmerman&#8230; deze posting gebruiken we ook voor een nieuwe <a href="http://www.usarchy.com/2008/01/blogkermis-thema-2008/" rel="nofollow">blogkermis</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sandrine</title>
		<link>http://www.marketing-podcast-nl.com/2007/12/29/0900-bavaria/#comment-1984</link>
		<author>sandrine</author>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 19:32:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.marketing-podcast-nl.com/2007/12/29/0900-bavaria/#comment-1984</guid>
		<description>bonsoir,,,je trouve interressant votre pronostic,
comment le resumeriez vous en quelque ligne?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonsoir,,,je trouve interressant votre pronostic,<br />
comment le resumeriez vous en quelque ligne?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.274 seconds -->
